ASTM A240 Tip 304 Dobavljači ploča iz Kine
ASTM A240 Tip 304 Dobavljači ploča iz Kine
Legura 304/304L (UNS S30400/S30403) najčešće je korišten "18-8" krom-nikal austenitni nehrđajući čelik.To je ekonomična i svestrana legura otporna na koroziju prikladna za širok raspon primjena opće namjene.
Uobičajena je praksa da 304L bude dvostruko certificiran kao 304 i 304L.Kemijski sastav 304L s niskim sadržajem ugljika u kombinaciji s dodatkom dušika omogućuje 304L da zadovolji mehanička svojstva 304.
Grafikon gustoće zavojnice od nehrđajućeg čelika 304
Vrsta ploče | Gustoća |
Ploča od nehrđajućeg čelika 304 | 8,0 g/cm3 |
Raspon taljenja trake od nehrđajućeg čelika 304
Razred | Gustoća (kg/m3) | Modul elastičnosti (GPa) | Srednji koeficijent toplinskog širenja (μm/m/°C) | Toplinska vodljivost (W/mK) | Specifična toplina 0-100°C (J/kg.K) | Električni otpor (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | na 100°C | na 500°C | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 Veličine ploča od nehrđajućeg čelika 304
SS 304 Debljina ploče | SS 304 Veličina ploče | SS 304 Težina lista po jedinici površine | Procijenjena težina po listu |
---|---|---|---|
0,015 inča 0,381 mm | 36 x 96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 lbs 6,84936 kg |
0,015 inča 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 lbs 8,5617 kg |
0,0178 inča 0,45212 mm | 36 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 lbs 8,22195 kg |
0,0178 inča 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 lbs 10,27404 kg |
0,0178 inča 0,45212 mm | 48 x 96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 lbs 10,95807 kg |
0,0178 inča 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 30 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 20,16 lbs 9,13248 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 25,20 lbs 11,4156 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 36 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 24,19 lbs 10,95807 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 36,29 lbs 16,43937 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 48 x 96 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 32,26 lbs 14,61378 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 40,32 lbs 18,26496 kg |
0,0235 inča 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 lbs/ft²4,921056 kg/m² | 48,39 lbs 21,92067 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 30 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 25,20 lbs 11,4156 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 31,50 lbs 14,2695 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 36 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 37,80 lbs 17,1234 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 45,37 lbs 20,55261 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 48 x 96 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 40,32 lbs 18,26496 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 50,41 lbs 22,83573 kg |
0,0291 inča 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 lbs/ft²6,15132 kg/m² | 60,49 lbs 27,40197 kg |
0,0355 inča 0,9017 mm | 30 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 30,24 lbs 13,69872 kg |
0,0355 inča 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 37,80 lbs 17,1234 kg |
0,0355 inča 0,9017 mm | 36 x 96 | 1,512 lbs/ft²7,381584 kg/m² | 36,29 lbs 16,43937 kg |
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je